Click table header to order

Reference List
(2010 - present)


Tankers
N° | YEAR | NAME | SUBTYPE | COMPANY | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | MONJASA RANGER | CRUDE TANKERS | MONJASA A/S | UNITED ARAB EMIRATES |
2 | 2019 | LISCA BIANCA M | TANKERS | AUGUSTA DUE SRL | ITALY |
3 | 2019 | ANNIE | CRUDE TANKERS | MONTEC SHIP MANAGEMENT DMCC | UNITED ARAB EMIRATES |
4 | 2019 | DACIL | TANKERS | DISTRIBUIDORA MARITIMA PETROGAS SL UNIPERSONAL | SPAIN |
5 | 2019 | HAI XING | TANKERS | UNION EAST INDUSTRIAL LTD | CHINA |
6 | 2019 | CHIOS STAR | TANKERS | V SHIPS CYPRUS | CYPRUS |
7 | 2019 | SPABUNKER VEINTIDOS | TANKERS | BOLUDA TANKERS S.A | SPAIN |
8 | 2019 | DILESI | TANKERS | LOTUS SHIPPING CO.LTD | GREECE |
9 | 2019 | KYRNIKOS | TANKERS | LOTUS SHIPPING CO.LTD | GREECE |
10 | 2019 | AT LUCKY | TANKERS | WINSON OIL SHIPPING SG PTE LTD | SINGAPORE |
11 | 2019 | ALM TINKA | BARGES | LOUIS DREYFUS ARMATEURS S.A.S. | FRANCE |
12 | 2019 | MADDY | TANKERS | LUMASHIP S.R.L. | ITALY |
13 | 2019 | DON FRANCEY | BARGES | SUBSERVICES SL | SPAIN |
14 | 2019 | MARLIN AVENTURINE | TANKERS | EXECUTIVE SHIP MANAGEMENT PTE LTD | SINGAPORE |
15 | 2019 | KIVALLIQ W | TANKERS | COASTAL SHIPPING LTD | CANADA |
16 | 2018 | CESKA | TANKERS | LUMASHIP S.R.L. | ITALY |
17 | 2018 | BALTIC MARINER I | PRODUCT TANKER | BALTIC MARINER SHIPPING COMPANY LTD MALTA | GERMANY |
18 | 2018 | AT GLORY | TANKERS | WINSON OIL SHIPPING SG PTE LTD | SINGAPORE |
19 | 2018 | ANAFI | TANKERS | AEGEAN BUNKERING SERVICES INC. | GREECE |
20 | 2018 | HERBANIA | TANKERS | DISTRIBUIDORA MARITIMA PETROGAS SL UNIPERSONAL | SPAIN |
21 | 2018 | MINERVA JOANNA | TANKERS | MINERVA MARINE INC. | GREECE |
22 | 2018 | MENCEY | TANKERS | DISTRIBUIDORA MARITIMA PETROGAS SL UNIPERSONAL | SPAIN |
23 | 2018 | SANTORINI | TANKERS | AEGEAN BUNKERING SERVICES INC. | GREECE |
24 | 2018 | MAYPESCA DOS | BARGES | RODRISUB PROFESIONALES DE BUCEO SL | SPAIN |
25 | 2018 | ISLA DE BIOKO | PRODUCT TANKER | MOL TANKSHIP MGMT.(EUROPE)LTD. | UNITED KINGDOM |
26 | 2018 | SEA EMPEROR | TANKERS | PETROCHEM GENERAL MANAGEMENT SA | GREECE |
27 | 2018 | AT HONOR | TANKERS | WINSON OIL SHIPPING SG PTE LTD | SINGAPORE |
28 | 2018 | MAYARO | TANKERS | MOL TANKSHIP MGMT.(EUROPE)LTD. | UNITED KINGDOM |
29 | 2018 | ANUKET AMBER | TANKERS | NORBULK SHIPPING UK LTD | UNITED KINGDOM |
30 | 2018 | EMERALD STARS | TANKERS | INTERNATIONAL ANDROMEDA SHIPPING | MONACO |
31 | 2018 | RIG ANDROMEDA | TANKERS | UKSNOY & CO AS | NORWAY |
32 | 2018 | ANUKET RUBY | TANKERS | NORBULK SHIPPING UK LTD | UNITED KINGDOM |
33 | 2018 | ZAKYNTHOS | TANKERS | AEGEAN BUNKERING SERVICES INC. | GREECE |
34 | 2018 | TINA THERESA | TANKERS | DANIA SHIPMANAGEMENT AS | DENMARK |
35 | 2018 | B SUN | TANKERS | DOORAE SHIPPING CO.,LTD | SOUTH KOREA |
36 | 2018 | MAERSK RALEIGH | TANKERS | MAERSK TANKERS A/S | DENMARK |
37 | 2018 | ADELIA | TANKERS | PETRONAV SHIP MANAGEMENT LTD | CYPRUS |
38 | 2018 | ANUKET JADE | TANKERS | NORBULK SHIPPING UK LTD | UNITED KINGDOM |
39 | 2018 | AURORA | TANKERS | POLSKA ZEGLUGA MORSKA (POLSTEAM) | POLAND |
40 | 2017 | HALKI | TANKERS | HALKI NAVIGATION S.A | LIBERIA |
41 | 2017 | TINERFE | TANKERS | DISTRIBUIDORA MARITIMA PETROGAS SL UNIPERSONAL | SPAIN |
42 | 2017 | RHL NUERNBERG | TANKERS | RHL HAMBURGER LLOYD TANKER GMBH | GERMANY |
43 | 2017 | AFRICAN SPRINTER | TANKERS | AEGEAN BUNKERING SERVICES INC. | GREECE |
44 | 2017 | CURACAO TRADER | TANKERS | ALISON MANAGEMENT CORP | GREECE |
45 | 2017 | PRINS MAURITS | LPG | ANTHONY VEDER REDERIJZAKEN B.V. | NETHERLANDS |
46 | 2017 | AFRICAN SPRINTER | TANKERS | AFRICAN SPRINTER SHIPPING APS | DENMARK |
47 | 2017 | BONITO | TANKERS | ALISON MANAGEMENT CORP | GREECE |
48 | 2017 | BOW OCEANIC | TANKERS | FLUMAR TRANSPORTE DE QUIMICOS E GASES LTDA | BRAZIL |
49 | 2017 | SAN BEATO | TANKERS | ABC MARITIME AG. | SWITZERLAND |
50 | 2017 | PANTELIS | TANKERS | LOTUS SHIPPING CO.LTD | GREECE |
51 | 2017 | GUANARTEME | TANKERS | DISTRIBUIDORA MARITIMA PETROGAS SL UNIPERSONAL | SPAIN |
52 | 2017 | SYMI | TANKERS | AEGEAN BUNKERING SERVICES INC. | GREECE |
53 | 2017 | MARIA E | TANKERS | LOTUS SHIPPING CO.LTD | GREECE |
54 | 2017 | ADFINES SUN | TANKERS | ABC MARITIME AG. | SWITZERLAND |
55 | 2016 | SILVER | TANKERS | ALFAMETAL INTERNATIONAL | SPAIN |
56 | 2016 | HAVELSTERN | TANKERS | COASTAL SHIPPING LTD | CANADA |
57 | 2016 | IRIS VICTORIA | TANKERS | SYNERGY MARITIME PVT LTD | INDIA |
58 | 2016 | GEMMATA | TANKERS | SHELL INTERNATIONAL TRADING & SHIPPING CO. LTD | UNITED KINGDOM |
59 | 2016 | TRAVESTERN | TANKERS | COASTAL SHIPPING LTD | CANADA |
60 | 2016 | ALSTERSTERN | TANKERS | COASTAL SHIPPING LTD | CANADA |
61 | 2016 | WESTMINSTER | TANKERS | KOMAYA SHIPPING CO. PRIVATE LTD. | SINGAPORE |
62 | 2016 | SURVILLE | TANKERS | V SHIPS FRANCE S.A.S | FRANCE |
63 | 2016 | SCOT MUNCHEN | TANKERS | SCOT GEMI ISLETMECILIGI A.S | TURKEY |
64 | 2016 | IVER AMBITION | TANKERS | IVER SHIPS SRL | ITALY |
65 | 2016 | HERBANIA | TANKERS | DISTRIBUIDORA MARITIMA PETROGAS SL UNIPERSONAL | SPAIN |
66 | 2016 | B SUN | TANKERS | DOORAE SHIPPING CO.,LTD | SOUTH KOREA |
67 | 2016 | PONTONA ALMIRARO | BARGES | SERVICIOS AUXILIARES PORTUARIOS DE CANARIAS SL | SPAIN |
68 | 2016 | VENEGUERA II | BARGES | SUBSERVICES SL | SPAIN |
69 | 2016 | ER VITTORIA | TANKERS | V SHIPS OFFSHORE LTD | UNITED KINGDOM |
70 | 2016 | BELGRAVIA | TANKERS | KOMAYA SHIPPING CO. (UK) LTD. | UNITED KINGDOM |
71 | 2016 | IMRIKLY | TANKERS | V SHIPS FRANCE S.A.S | FRANCE |
72 | 2016 | JAG PANKHI | TANKERS | THE GREAT EASTERN SHIPPING CO. LTD. | INDIA |
73 | 2016 | HAI GONG YOU 302 | TANKERS | ZHONGYU GLOBAL SEAFOOD CORP | CHINA |
74 | 2016 | GALDAR | BARGES | SUBSERVICES SL | SPAIN |
75 | 2016 | PONTONA HRP UNO | BARGES | SUBSERVICES SL | SPAIN |
76 | 2016 | NIVARIA | TANKERS | DISTRIBUIDORA MARITIMA PETROGAS SL UNIPERSONAL | SPAIN |
77 | 2016 | MAYPESCA DOS | BARGES | SUBSERVICES SL | SPAIN |
78 | 2016 | MENCEY | TANKERS | DISTRIBUIDORA MARITIMA PETROGAS SL UNIPERSONAL | SPAIN |
79 | 2016 | CAPE BACTON | TANKERS | COLUMBIA SHIPMANAGEMENT LTD. | CYPRUS |
80 | 2016 | MAERSK TACOMA | TANKERS | MAERSK TANKERS A/S | DENMARK |
81 | 2016 | SUBSERVICES UNO | BARGES | SUBSERVICES SL | SPAIN |
82 | 2016 | B ATLANTIC | TANKERS | DOORAE SHIPPING CO.,LTD | SOUTH KOREA |
83 | 2016 | CHELSEA | TANKERS | KOMAYA SHIPPING CO. (UK) LTD. | UNITED KINGDOM |
84 | 2016 | FAYCAN | TANKERS | DISTRIBUIDORA MARITIMA PETROGAS SL UNIPERSONAL | SPAIN |
85 | 2015 | FLUMAR MACEIO | TANKERS | FLUMAR TRANSPORTE DE QUIMICOS E GASES LTDA | BRAZIL |
86 | 2015 | BLUEFIN | TANKERS | ALISON MANAGEMENT CORP | GREECE |
87 | 2015 | B OCEAN | TANKERS | DOORAE SHIPPING CO.,LTD | SOUTH KOREA |
88 | 2015 | SAO DOMINGOS SAVIO | TANKERS | WISBY SHIPMANAGEMENT AB | SWEDEN |
89 | 2015 | GOVIKEN | TANKERS | WALLEM GMBH & CO (HAMBURG) | GERMANY |
90 | 2015 | B STAR | TANKERS | DOORAE SHIPPING CO.,LTD | SOUTH KOREA |
91 | 2015 | AFRICAN CHASER | TANKERS | MONTEC SHIP MANAGEMENT DMCC | DENMARK |
92 | 2015 | SILVER KENNA | TANKERS | MARIN SHIP MANAGEMENT | NETHERLANDS |
93 | 2015 | CAP LEON | TANKERS | EURONAV SHIP MANAGEMENT HELLAS LTD | GREECE |
94 | 2015 | ANUKET PEARL | TANKERS | ABC MARITIME AG. | SWITZERLAND |
95 | 2015 | GAZ PROVIDENCE | TANKERS | NAFTOMAR SHIPPING & TRADING CO. LTD | GREECE |
96 | 2015 | HESPERIDES | TANKERS | DISTRIBUIDORA MARITIMA PETROGAS SL UNIPERSONAL | SPAIN |
97 | 2015 | SYN ANTARES | TANKERS | SYNERGAS SRL | ITALY |
98 | 2015 | PULI | TANKERS | K TANKERING AND SHIP MANAGEMENT | TURKEY |
99 | 2015 | ANUKET CORAL | TANKERS | ABC MARITIME AG. | SWITZERLAND |
100 | 2015 | GOLDEN OAK | TANKERS | NORBULK SHIPPING UK LTD | UNITED KINGDOM |
101 | 2015 | SIKINOS | TANKERS | AEGEAN BUNKERING SERVICES INC. | GREECE |
102 | 2015 | ZAKYNTHOS | TANKERS | AEGEAN BUNKERING SERVICES INC. | GREECE |
103 | 2014 | ANAMARIA | TANKERS | ANTARES SHIPMANAGEMENT S.A. | GREECE |
104 | 2014 | PRINS ALEKSANDER | TANKERS | ANTHONY VEDER REDERIJZAKEN B.V. | NETHERLANDS |
105 | 2014 | TINERFE | TANKERS | DISTRIBUIDORA MARITIMA PETROGAS SL UNIPERSONAL | SPAIN |
106 | 2014 | EMMANUEL | TANKERS | SWAN SHIPPING CORP. | PHILIPPINES |
107 | 2014 | JETTE THERESA | TANKERS | HERNING SHIPPING A.S. | DENMARK |
108 | 2014 | GOTLAND ALIYA | TANKERS | GOTLAND TANKERS AB | SWEDEN |
109 | 2014 | SILVER | TANKERS | ACTUACIONES NAVALES LAS PALMAS S.L. | SPAIN |
110 | 2014 | ALGOMA HANSA | TANKERS | BERNHARD SCHULTE (CYPRUS) | CYPRUS |
111 | 2014 | SIKINOS | TANKERS | AEGEAN BUNKERING SERVICES INC. | GREECE |
112 | 2014 | DILESI | TANKERS | LOTUS SHIPPING CO.LTD | GREECE |
113 | 2014 | ST MAUD | TANKERS | SEA TANKERS | FRANCE |
114 | 2014 | NAVIGATOR I | TANKERS | DOVER TANKERS SA | GREECE |
115 | 2014 | MARIA M | TANKERS | MILLENIA MARITIME INC | GREECE |
116 | 2014 | HANOVER TRADER | TANKERS | MS HANOVER TRADER GMBH&CO | GERMANY |
117 | 2014 | MENCEY | TANKERS | DISTRIBUIDORA MARITIMA PETROGAS SL UNIPERSONAL | SPAIN |
118 | 2014 | GUANARTEME | TANKERS | DISTRIBUIDORA MARITIMA PETROGAS SL UNIPERSONAL | SPAIN |
119 | 2014 | MADDY | TANKERS | LUMASHIP S.R.L. | ITALY |
120 | 2014 | SILVER | TANKERS | MARCAB SARL | MOROCCO |
121 | 2014 | SILVER FREYA | TANKERS | MARIN SHIP MANAGEMENT | NETHERLANDS |
122 | 2014 | HAI GONG YOU 302 | TANKERS | CHINA NATIONAL FISHERIES CORPORATION | SPAIN |
123 | 2014 | NGOL KWANZA | TANKERS | V. SHIPS (CYPRUS) LTD. | CYPRUS |
124 | 2014 | LEON POSEIDON | TANKERS | LEON SHIPPING & TRADING SA | GREECE |
125 | 2013 | JETTE THERESA | TANKERS | HERNING SHIPPING A.S. | DENMARK |
126 | 2013 | FLUMAR MACEIO | TANKERS | FLUMAR TRANSPORTE DE QUIMICOS E GASES LTDA | BRAZIL |
127 | 2013 | ACACIA RUBRA | TANKERS | WISBY TANKERS AB | SWEDEN |
128 | 2013 | WAPPEN VON FRANKFURT | TANKERS | SCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT WAPPEN VON FRANKFURT GMBH | GERMANY |
129 | 2013 | B STAR | TANKERS | DOORAE SHIPPING CO.,LTD | SOUTH KOREA |
130 | 2013 | B ATLANTIC | TANKERS | DOORAE SHIPPING CO.,LTD | SOUTH KOREA |
131 | 2013 | SANTORINI | TANKERS | AEGEAN BUNKERING SERVICES INC. | GREECE |
132 | 2013 | ST MAUD | TANKERS | SEA TANKERS | FRANCE |
133 | 2013 | SAO DOMINGOS SAVIO | TANKERS | WISBY TANKERS AB | SWEDEN |
134 | 2013 | TORM TRINITY | TANKERS | TORM | DENMARK |
135 | 2013 | CHEM HELEN | TANKERS | HELLENIC TANKERS CO LTD | GREECE |
136 | 2013 | MYKONOS | TANKERS | AEGEAN BUNKERING SERVICES INC. | GREECE |
137 | 2013 | DON FRANCEY | BARGES | SUBSERVICES SL | SPAIN |
138 | 2013 | FAYCAN | TANKERS | DISTRIBUIDORA MARITIMA PETROGAS SL UNIPERSONAL | SPAIN |
139 | 2013 | ANUKET TOPAZ | TANKERS | NORBULK SHIPPING UK LTD | UNITED KINGDOM |
140 | 2013 | MAR ROCIO | TANKERS | COMPAÑIA MARITIMA DE EXPLOTACION | SPAIN |
141 | 2013 | ST MILA | TANKERS | SEA TANKERS | FRANCE |
142 | 2013 | HESPERIDES | TANKERS | DISTRIBUIDORA MARITIMA PETROGAS SL UNIPERSONAL | SPAIN |
143 | 2013 | WISBY CEDAR | TANKERS | WISBY SHIPMANAGEMENT AB | SWEDEN |
144 | 2013 | GENMAR SPYRIDON | TANKERS | GMR SPYRIDON LLC | MARSHALL ISLANDS |
145 | 2013 | ST MAUD | TANKERS | SEA TANKERS | FRANCE |
146 | 2013 | HAI GONG YOU 302 | TANKERS | CHINA NATIONAL FISHERIES CORPORATION | SPAIN |
147 | 2013 | MAURITANKER | TANKERS | MAURITANIENNE DE TRANSPORT MARITIME MTM SA | MAURITANIA |
148 | 2013 | ST MILA | TANKERS | SEA TANKERS | FRANCE |
149 | 2012 | BROVIG VINDUR | TANKERS | MT BROVIG VINDUR | NORWAY |
150 | 2012 | ENERGIZER | TANKERS | ENERGIZER SHIPPING APS | DENMARK |
151 | 2012 | CITRUS EXPRESS | TANKERS | OMC SHIPPING PTE.LTD | SINGAPORE |
152 | 2012 | CAPE BACTON | TANKERS | COLUMBIA SHIPMANAGEMENT LTD. | CYPRUS |
153 | 2012 | WAPPEN VON DRESDEN | TANKERS | SCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT WAPPEN VON DRESDEN MBH&COK | GERMANY |
154 | 2012 | DON FRANCEY | BARGES | SUBSERVICES SL | SPAIN |
155 | 2012 | GAS DORADO | TANKERS | PRIME MARINE MANAGEMENT INC | GREECE |
156 | 2012 | CT LONGFORD | TANKERS | AYDER TANKERS AS | TURKEY |
157 | 2012 | GALDAR | BARGES | SUBSERVICES SL | SPAIN |
158 | 2012 | CAROLINE THERESA | TANKERS | HERNING SHIPPING A.S. | DENMARK |
159 | 2012 | CASTILLO DE PLASENCIA | TANKERS | EMPRESA NAVIERA ELCANO, S.A. | SPAIN |
160 | 2012 | LNG DELTA | TANKERS | SHELL INTERNATIONAL TRADING & SHIPPING CO. LTD | UNITED KINGDOM |
161 | 2012 | NIVARIA | TANKERS | DISTRIBUIDORA MARITIMA PETROGAS SL UNIPERSONAL | SPAIN |
162 | 2012 | WISBY ARGAN | TANKERS | WISBY SHIPMANAGEMENT AB | SWEDEN |
163 | 2012 | MOSKALVO | TANKERS | PRISCO (SINGAPORE) PTE LTD | SINGAPORE |
164 | 2012 | MARIA E | TANKERS | LOTUS SHIPPING CO.LTD | GREECE |
165 | 2012 | ST VANESSA | TANKERS | SEA TANKERS | FRANCE |
166 | 2012 | ANNIE PG | TANKERS | PRITCHARD GORDON TANKERS LTD | UNITED KINGDOM |
167 | 2012 | MOYRA | TANKERS | EXMAR SHIPMANAGEMENT NV | BELGIUM |
168 | 2011 | TANGO | TANKERS | MARE MARITIME COMPANY S.A. | GREECE |
169 | 2011 | GUANARTEME | TANKERS | DISTRIBUIDORA MARITIMA PETROGAS SL UNIPERSONAL | SPAIN |
170 | 2011 | MENCEY | TANKERS | DISTRIBUIDORA MARITIMA PETROGAS SL UNIPERSONAL | SPAIN |
171 | 2011 | HESPERIDES | TANKERS | DISTRIBUIDORA MARITIMA PETROGAS SL UNIPERSONAL | SPAIN |
172 | 2011 | ANFA | TANKERS | SOCIETE DE CABOTAGE PETROLIER (PETROCAB) | MOROCCO |
173 | 2011 | CORAL MAYA | TANKERS | ANTHONY VEDER REDERIJZAKEN B.V. | NETHERLANDS |
174 | 2011 | NIVARIA | TANKERS | DISTRIBUIDORA MARITIMA PETROGAS SL UNIPERSONAL | SPAIN |
175 | 2011 | ACACIA RUBRA | TANKERS | WISBY SHIPMANAGEMENT AB | SWEDEN |
176 | 2011 | MELODY | TANKERS | ROXANA SHIIPPING S.A. | GREECE |
177 | 2011 | CT LONGFORD | TANKERS | CHEMSTAR LONGFORD LTD | IRELAND |
178 | 2011 | WAPPEN VON BAYERN | TANKERS | SCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT WAPPEN VON DRESDEN MBH&COK | GERMANY |
179 | 2011 | FR8 ENDEAVOUR | CRUDE TANKERS | THOME SHIPMANAGEMENT PTE, LTD | SINGAPORE |
180 | 2011 | HAI GONG YOU 302 | TANKERS | CHINA NATIONAL FISHERIES CORPORATION | SPAIN |
181 | 2011 | AURELIA | TANKERS | AFLOAT LEASING LTD | MALTA |
182 | 2011 | LASCAUX | TANKERS | MARCAS | MONACO |
183 | 2010 | SAN BERNARDINO | TANKERS | ABC MARITIME AG. | SWITZERLAND |
184 | 2010 | LORENZO SEA | TANKERS | LINK MARINE PTE LTD | SINGAPORE |
185 | 2010 | MENCEY | TANKERS | DISTRIBUIDORA MARITIMA PETROGAS SL UNIPERSONAL | SPAIN |
186 | 2010 | CLIPPER LEANDER | TANKERS | NORDIC TANKERS MARINE A/S | DENMARK |
187 | 2010 | WAPPEN VON HAMBURG | TANKERS | SCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT WAPPEN VON DRESDEN MBH&COK | GERMANY |
188 | 2010 | CHELSEA | TANKERS | KOMAYA SHIPPING CO. (UK) LTD. | UNITED KINGDOM |
189 | 2010 | FAYCAN | TANKERS | DISTRIBUIDORA MARITIMA PETROGAS SL UNIPERSONAL | SPAIN |
190 | 2010 | LACANDON | TANKERS | ORANGE MARITIME PTE LTD | SINGAPORE |
191 | 2010 | OZAY-4 | TANKERS | DENSA TANKERS ISLETMECILIGI LTD | TURKEY |
192 | 2010 | LNG DELTA | TANKERS | STASCO SHIP MANAGEMENT | UNITED KINGDOM |
193 | 2010 | FREJA SELANDIA | TANKERS | IINO MARINE SERVICE CO., LTD. | JAPAN |
194 | 2010 | FORTUNE | TANKERS | RIGA TRANSPORT FLEET | LATVIA |
195 | 2010 | HESPERIDES | TANKERS | DISTRIBUIDORA MARITIMA PETROGAS SL UNIPERSONAL | SPAIN |
196 | 2010 | CALIOPE | TANKERS | LOTUS SHIPPING CO.LTD | GREECE |
197 | 2010 | TORM TRINITY | TANKERS | TORM SHIPPING INDIA PVT LTD | INDIA |

Fishing Vessels
N° | YEAR | NAME | SUBTYPE | COMPANY | COUNTRY |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | RANGIROA | FISHING SHIPS | NIKONA SHIPPING LTD | BELGIUM |
2 | 2019 | ARCTIC ENDURANCE | FISHING SHIPS | CLEARWATER SEAFOODS LIMITED PARTNERSHIP | CANADA |
3 | 2019 | DZINTARS | FISHING SHIPS | NAOSAO FISHING S.L | SPAIN |
4 | 2019 | HUNTER | FISHING SHIPS | GELSEY INVESTMENTS INC | RUSSIA |
5 | 2019 | SOLEY | FISHING SHIPS | LEVERT SHIPPING COMPANY LTD | CYPRUS |
6 | 2019 | COVA BALEA | FISHING SHIPS | PESQUERA VAQUEIRO S.L. | SPAIN |
7 | 2019 | VEGA | FISHING SHIPS | SUNDBORN MANAGEMENT LTD | CYPRUS |
8 | 2019 | DZINTARZEME | FISHING SHIPS | NAOSAO FISHING S.L | SPAIN |
9 | 2019 | NAVIGATOR | FISHING SHIPS | UTS MANAGEMENT LTD | SPAIN |
10 | 2019 | KAPITAN SUKHONDYAYEVSKIY | FACTORY FISHING SHIP | OCEANIC FISHERIES N.B. LIMITED | CANADA |
11 | 2019 | KAPITAN RUSAK | FACTORY FISHING SHIP | OCEANIC FISHERIES N.B. LIMITED | CANADA |
12 | 2019 | ANTARCTIC SEA | FACTORY FISHING SHIP | AKER BIOMARINE ANTARTIC AS | NORWAY |
13 | 2019 | BORNHOLM | FISHING SHIPS | SUNDBORN MANAGEMENT LTD | CYPRUS |
14 | 2019 | GLORIA | FACTORY FISHING SHIP | UTS MANAGEMENT LTD | SPAIN |
15 | 2019 | PRIBOY | FISHING SHIPS | WOROMIN FINANCE LTD. | BRITISH VIRGIN ISLANDS |
16 | 2019 | ATLAS | FISHING SHIPS | MAGADANPROMFLOT CO LTD | RUSSIA |
17 | 2019 | GLORIA | FACTORY FISHING SHIP | UTS MANAGEMENT LTD | SPAIN |
18 | 2019 | AKCHAR | FISHING SHIPS | OCEAN FRESH FOOD AS | IRELAND |
19 | 2019 | ELISABET | FISHING SHIPS | J.MARR SEAFOODS SHIP SERVICES LTD. | UNITED KINGDOM |
20 | 2019 | NIKOLAY TELENKOV | FISHING SHIPS | MAGADANPROMFLOT CO LTD | RUSSIA |
21 | 2019 | OCEAN VENTURE | FISHING SHIPS | SJOVIK AS | NORWAY |
22 | 2019 | MAIRONIS | FISHING SHIPS | MAGADANTRALFLOT LLC | RUSSIA |
23 | 2019 | ADMIRAL SHABALIN | FACTORY FISHING SHIP | PJSC MURMANSK TRAWL FLEET | RUSSIA |
24 | 2019 | HELSINGFORS | FISHING SHIPS | SUNDBORN MANAGEMENT LTD | CYPRUS |
25 | 2019 | ZAKHAR SOROKIN | FACTORY FISHING SHIP | JSC TAURUS | RUSSIA |
26 | 2019 | GREY WHALE | FISHING SHIPS | OCEAN WHALE COMPANY LIMITED | MALTA |
27 | 2019 | BOKE | FISHING SHIPS | SONIT PECHE SA | GUINEA |
28 | 2019 | VASILIY LOZOVSKIY | FISHING SHIPS | JSC STRELETS | RUSSIA |
29 | 2019 | MAYOR | FISHING SHIPS | SILVER FOOD S.A | MOROCCO |
30 | 2019 | ATLANTIC ORION | FISHING SHIPS | MAGADANPROMFLOT CO LTD | RUSSIA |
31 | 2019 | TXORI BERRI | FISHING SHIPS | INPESCA FISHING BELIZE LTD | BELIZE |
32 | 2019 | ALEKSANDR KOSAREV | FISHING SHIPS | PJSC MURMANSK TRAWL FLEET | RUSSIA |
33 | 2019 | SVEABORG | FISHING SHIPS | SUNDBORN MANAGEMENT LTD | CYPRUS |
34 | 2019 | GREY WHALE | FISHING SHIPS | OCEAN WHALE COMPANY LIMITED | MALTA |
35 | 2019 | PENDRUC | FISHING SHIPS | COMPAGNIE FRANCAISE DE THON OCEANIQUE CFTO | FRANCE |
36 | 2019 | GEVRED | FISHING SHIPS | COMPAGNIE FRANCAISE DE THON OCEANIQUE CFTO | FRANCE |
37 | 2019 | MARSHAL NOVIKOV | FISHING SHIPS | OCEANIC FISHERIES N.B. LIMITED | CANADA |
38 | 2018 | ATLAS | FISHING SHIPS | MAGADANPROMFLOT CO LTD | RUSSIA |
39 | 2018 | SEI WHALE | FISHING SHIPS | OCEAN WHALE COMPANY LIMITED | MALTA |
40 | 2018 | ADMIRAL SHABALIN | FISHING SHIPS | MURMANSK TRAWL FLEET | RUSSIA |
41 | 2018 | KAPITAN RUSAK | FACTORY FISHING SHIP | OCEANIC FISHERIES N.B. LIMITED | CANADA |
42 | 2018 | ATLANTIC HERMES EX NORDIC | FISHING SHIPS | MAGADANPROMFLOT CO LTD | RUSSIA |
43 | 2018 | VARDBERG | FACTORY FISHING SHIP | VARDBERG FISHERIES INC | NORWAY |
44 | 2018 | MARSHAL VASILYEVSKIY | FISHING SHIPS | OCEANIC FISHERIES N.B. LIMITED | CANADA |
45 | 2018 | JUVEL | FISHING SHIPS | AKER BIOMARINE ANTARTIC AS | NORWAY |
46 | 2018 | VICTORIA | FISHING SHIPS | UTS MANAGEMENT LTD | SPAIN |
47 | 2018 | OCEAN FRESH | FISHING SHIPS | OCEAN FRESH FOOD AS | IRELAND |
48 | 2018 | KAPITAN MORGUN | FISHING SHIPS | OCEANIC FISHERIES N.B. LIMITED | CANADA |
49 | 2018 | IEVA SIMONAITYTE | FACTORY FISHING SHIP | UTHAFASSKIP | ICELAND |
50 | 2018 | SABOU 2 | FISHING SHIPS | SEO DONG INTERNATIONAL CO.LTD. | SPAIN |
51 | 2018 | FIN WHALE | FISHING SHIPS | UAB ALLIANCE MARINE | LITHUANIA |
52 | 2018 | DORADO | FISHING SHIPS | WEST COAST FROZEN FISH SA | GUINEA-BISSAU |
53 | 2018 | AFRIKA | FISHING SHIPS | JACZON VISSERIJ MAATSCHAPPIJ AFRIKA B.V | NETHERLANDS |
54 | 2018 | PAVEL KUTAKHOV | FISHING SHIPS | PJSC MURMANSK TRAWL FLEET | RUSSIA |
55 | 2018 | OCEAN VENTURE | FISHING SHIPS | SJOVIK MOROCCO S.A. | MOROCCO |
56 | 2018 | AKCHAR | FISHING SHIPS | OCEAN FRESH FOOD AS | IRELAND |
57 | 2018 | ALEKSANDR KOSAREV | FISHING SHIPS | PJSC MURMANSK TRAWL FLEET | RUSSIA |
58 | 2018 | GRAF VORONTSOV | FISHING SHIPS | SONIT PECHE SA | GUINEA |
59 | 2018 | VIKING | FISHING SHIPS | SONIT PECHE SA | GUINEA |
60 | 2018 | TAZIAZET 1 | FISHING SHIPS | OCEAN FRESH FOOD AS | IRELAND |
61 | 2018 | ASSAADI | FISHING SHIPS | STAR SHIPPING SARL | MOROCCO |
62 | 2018 | AKCHAR | FISHING SHIPS | OCEAN FRESH FOOD AS | IRELAND |
63 | 2018 | FISHING SUCCESS | FACTORY FISHING SHIP | OCEANIC FISHERIES N.B. LIMITED | CANADA |
64 | 2018 | SEJONG | FISHING SHIPS | DONGWON INDUSTRIES CO. LTD. | SOUTH KOREA |
65 | 2018 | GLORIA | FACTORY FISHING SHIP | UTS MANAGEMENT LTD | SPAIN |
66 | 2018 | SIMONAS DAUKANTAS | FISHING SHIPS | JSC BALTLANTA | LITHUANIA |
67 | 2018 | MARSHAL KRYLOV | FISHING SHIPS | OCEANIC FISHERIES N.B. LIMITED | CANADA |
68 | 2017 | MARSHAL VASILYEVSKIY | FISHING SHIPS | OCEANIC FISHERIES N.B. LIMITED | CANADA |
